1 cuota de $21.279 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.279 |
2 cuotas de $12.650,37 | Total $25.300,73 | |
3 cuotas de $8.706,66 | Total $26.119,97 | |
6 cuotas de $4.825,37 | Total $28.952,21 | |
9 cuotas de $3.588,82 | Total $32.299,39 | |
12 cuotas de $2.916,82 | Total $35.001,83 | |
24 cuotas de $2.127,90 | Total $51.069,60 |
3 cuotas de $9.066,98 | Total $27.200,95 | |
6 cuotas de $4.993,47 | Total $29.960,83 |
3 cuotas de $9.161,32 | Total $27.483,96 | |
6 cuotas de $5.029,29 | Total $30.175,75 | |
9 cuotas de $3.763,31 | Total $33.869,78 | |
12 cuotas de $3.082,09 | Total $36.985,03 |
18 cuotas de $2.369,42 | Total $42.649,50 |
LOWCARB
Barra Protéica baja en Carbohidratos
Las barritas LOW CARB son ideales para consumir en planes de alimentación bajos en carbohidratos, siendo parte de desayunos y meriendas prácticas como así también en colaciones.
BAJO CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS
LowCarb contiene tan solo 3,3gr de carbohidratos (de los cuales 0,7 gr son azúcares). Ideal para dietas Keto.
GRAN APORTE DE PROTEÍNAS (15gr) Y FIBRA (13gr).
Es importante saber que si vamos a construir masa muscular necesitamos incorporar Proteínas y fibra para brindarnos saciedad.
ENDULZADO CON IMO FIBER, SUSTITUTO DE AZÚCAR.
Es un fructo-oligosacárido que aporta dulzor y fibra. Prebiótico que ayuda a regular el tránsito intestital y reemplaza el uso de endulzantes y jarabes perjudiciales para la salud.
Alimento a base de proteínas, sabor brownie crunch,
con cobertura de chocolate semiamargo, libre de gluten. Sin T.A.C.C.
LOWCARB ES IDEAL PARA:
LA OFICINA
EL GYM
PASEOS Y CAMINATAS