1 cuota de $40.415 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.415 |
2 cuotas de $24.026,72 | Total $48.053,44 | |
3 cuotas de $16.536,47 | Total $49.609,41 | |
6 cuotas de $9.164,77 | Total $54.988,65 | |
9 cuotas de $6.816,21 | Total $61.345,93 | |
12 cuotas de $5.539,89 | Total $66.478,63 | |
24 cuotas de $4.041,50 | Total $96.996 |
3 cuotas de $17.220,83 | Total $51.662,49 | |
6 cuotas de $9.484,05 | Total $56.904,32 |
3 cuotas de $17.400,00 | Total $52.200,01 | |
6 cuotas de $9.552,09 | Total $57.312,51 | |
9 cuotas de $7.147,62 | Total $64.328,56 | |
12 cuotas de $5.853,78 | Total $70.245,31 |
18 cuotas de $4.500,21 | Total $81.003,78 |
Fish Oil Universal Omega 3
BENEFICIOS
El nuevo Universal Fish Oil contiene los más puros aceites de pescado omega-3 molecularmente destilado extraídos de las fuentes de más alta calidad así como el salmón, la sardina, la caballa, la anchoa y el arenque. Cada cápsula de Universal Fish Oil contiene una potente dosis de los extractos de aceite de pescado principales, como el EPA (Ácido Eicosapentaenoico)y el DHA (Ácido Docosahexaenoico).
INOFORMACION NUTRICIONAL
Calories 10
Calories FROM fat 10
Total far 1 gr 2%*
_Polyunsaturated fat 0.5 gr
Cholesterol 0 mg 0%*
Vitamin E as (dl-alpha tocopherol) 1Ul 3%
*Porcent Daily values based on 2,000 calories diet
**Daily Value (DV) not stablished
INGREDIENTES
Gelatin, glycerine, caramel color, purifled water.
INGREDIENTES *
Éste producto contiene ingredientes de pescado (salmón, sardina,
caballa, anchoas y arenque)
COMO TOMARLO
Como suplemento nutricional, tomar 1-3 cápsulas al día o según las indicaciones de su profesional nutricionista.