1 cuota de $13.893 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.893 |
2 cuotas de $8.259,39 | Total $16.518,78 | |
3 cuotas de $5.684,55 | Total $17.053,66 | |
6 cuotas de $3.150,47 | Total $18.902,82 | |
9 cuotas de $2.343,13 | Total $21.088,18 | |
12 cuotas de $1.904,38 | Total $22.852,60 | |
24 cuotas de $1.389,30 | Total $33.343,20 |
3 cuotas de $5.919,81 | Total $17.759,42 | |
6 cuotas de $3.260,22 | Total $19.561,34 |
3 cuotas de $5.981,40 | Total $17.944,20 | |
6 cuotas de $3.283,61 | Total $19.701,66 | |
9 cuotas de $2.457,05 | Total $22.113,49 | |
12 cuotas de $2.012,29 | Total $24.147,42 |
18 cuotas de $1.546,99 | Total $27.845,74 |
BCAA 2200 está diseñado con aminoácidos de cadena ramificada instantáneos de alta solubilidad en cantidades apropiadas que ayudan a mejorar la síntesis proteica, acelerar la recuperación muscular y disminuir la fatiga muscular. BCAA 2200 puede empujar tu rendimiento al siguiente nivel.
PRESENTACIÓN: Cápsulas por 100 unidades.
SERVING: 25
INGREDIENTES ACTIVOS: 6
Suplemento dietario a base de L-leucina, L-valina, L-isoleucina y vitaminas.
MODO DE EMPLEO: Cuatro cápsulas diarias, 30 minutos después del ejercicio.
INDICACIONES: Consulte a su médico. No utilizar en caso de embarazo, mujeres en período de lactancia ni en niños. Mantener fuera del alcance de los niños. Consumir este producto de acuerdo a las recomendaciones de ingesta diaria establecidas en el rótulo. El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada. Supera la IDR de Vitamina B1. Una vez abierto conservar en un lugar cerrado y protegido de la luz y humedad. Este producto está indicado para personas que realizan ejercicio físico. Su consumo debe realizarse bajo control médico.